Resumo
PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL (TIM, CLARO, VIVO, OI), APRESENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE ANTENAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO E DETALHAMENTO DA ARRECADAÇÃO COM ESSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
03/08/2021 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
10/08/2021 | 023ª (Vigésima Terceira) Sessão Ordinária da 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2021 - 2024) - 1ª Período (01/01/2021 à 31/12/2022) de 10 de Agosto de 2021 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
10/08/2021 | 023ª (Vigésima Terceira) Sessão Ordinária da 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2021 - 2024) - 1ª Período (01/01/2021 à 31/12/2022) de 10 de Agosto de 2021 mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
10/08/2021 | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | |||
13/08/2021 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO | |||
13/01/2022 | RESPOSTA | EM TRAMITAÇÃO | Requerimento respondido através do Ofício GABPREF/GI 7/2022- Processo nº 0017/2022. |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
PODER EXECUTIVO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?