PROVIDÊNCIAS COM RELAÇÃO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DAS OPERADORAS DE TELEFONIA MÓVEL (TIM, CLARO, VIVO, OI), APRESENTAÇÃO DO QUANTITATIVO DE ANTENAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO E DETALHAMENTO DA ARRECADAÇÃO COM ESSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
03/08/2021 09:00:00 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
10/08/2021 09:00:01 | PAUTA | 023ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1ª PERÍODO (01/01/2021 À 31/12/2022) DE 10 DE AGOSTO DE 2021 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
10/08/2021 09:00:02 | PAUTA | 023ª (VIGÉSIMA TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1ª PERÍODO (01/01/2021 À 31/12/2022) DE 10 DE AGOSTO DE 2021 - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
10/08/2021 09:00:03 | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | ||
13/08/2021 09:00:04 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO | ||
13/01/2022 09:00:05 | RESPOSTA | EM TRAMITAÇÃO | Requerimento respondido através do Ofício GABPREF/GI 7/2022- Processo nº 0017/2022. |
Nome | Cargo | Orgão |
---|---|---|
Poder Executivo |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?