PERMANÊNCIA 24 HORAS DE ASSISTENTE SOCIAL NO HOSPITAL MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
01/07/2022 09:00:00 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
09/08/2022 09:00:01 | 046ª (Quadragésima Sexta) Sessão ORDINÁRIA da 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2021 - 2024) - 1ª Período (01/01/2021 à 31/12/2022) de 9 de Agosto de 2022 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE |
09/08/2022 09:00:02 | 046ª (Quadragésima Sexta) Sessão ORDINÁRIA da 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2021 - 2024) - 1ª Período (01/01/2021 à 31/12/2022) de 9 de Agosto de 2022 mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA |
09/08/2022 09:00:03 | 046ª (Quadragésima Sexta) Sessão ORDINÁRIA da 21ª (Vigésima Primeira) Legislatura (2021 - 2024) - 1ª Período (01/01/2021 à 31/12/2022) de 9 de Agosto de 2022 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO |
12/08/2022 09:00:04 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?