CONVOCAÇÃO DOS REPRESENTANTES DA CONCESSIONÁRIA ÁGUAS DO RIO PARA QUE COMPAREÇAM AO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU, PARA PRESTAREM ESCLARECIMENTOS SOBRE OS CONSTANTES PROBLEMAS DE DESABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE BARRA DE SÃO JOÃO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, O QUE VEM SENDO OBJETO DE INÚMERAS RECLAMAÇÕES POR PARTE DOS MORADORES E COMERCIANTES DA REGIÃO.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
28/02/2023 09:00:00 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
28/02/2023 09:00:01 | 005ª (Quinta) Sessão ORDINÁRIA da de 28 de Fevereiro de 2023 - 2º Período (de 01/01/2023 a 31/12/2024) - 28 de fevereiro de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE |
28/02/2023 09:00:02 | 005ª (Quinta) Sessão ORDINÁRIA da de 28 de Fevereiro de 2023 - 2º Período (de 01/01/2023 a 31/12/2024) - 28 de fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA |
28/02/2023 09:00:03 | 005ª (Quinta) Sessão ORDINÁRIA da de 28 de Fevereiro de 2023 - 2º Período (de 01/01/2023 a 31/12/2024) - 28 de fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO |
28/02/2023 09:00:04 | 005ª (Quinta) Sessão ORDINÁRIA da de 28 de Fevereiro de 2023 - 2º Período (de 01/01/2023 a 31/12/2024) - 28 de fevereiro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO |
28/02/2023 09:00:05 | ENVIADO AO DESTINATÁRIO | EM TRAMITAÇÃO |
Nome | Cargo | Partido | Autoria | Ações |
---|---|---|---|---|
VITOR DE DOCA |
PRESIDENTE |
PSD |
Autor |
|
VITOR DE DOCA |
PRESIDENTE |
PL |
Autor |
|
TIAGO MAGALHÃES |
VEREADOR(A) |
PDT |
Autor |
|
TIAGO MAGALHÃES |
VEREADOR(A) |
CDN |
Autor |
|
MARQUINHO DA VACA MECÂNICA |
VEREADOR(A) |
PDT |
Autor |
|
LÉO DA BOMBA |
1º SECRETÁRIO |
PRTB |
Autor |
|
LÉO DA BOMBA |
1º SECRETÁRIO |
SOLIDARIEDADE |
Autor |
|
MARCELO MOTA |
VICE-PRESIDENTE |
PODE |
Autor |
|
MARCELO MOTA |
VICE-PRESIDENTE |
PL |
Autor |
|
CARLOS DE ITAMAR |
VEREADOR(A) |
PDT |
Autor |
|
CARLOS DE ITAMAR |
VEREADOR(A) |
PL |
Autor |
|
FÁTIMA |
VEREADOR(A) |
PSD |
Autor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?