ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR DE R$ 153.634,11.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
30/03/2023 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
30/03/2023 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
04/04/2023 09:00:02 | PAUTA | 015ª (DÉCIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 4 DE ABRIL DE 2023. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
05/04/2023 09:00:03 | PAUTA | 016ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 5 DE ABRIL DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
05/04/2023 09:00:04 | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | 016ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 5 DE ABRIL DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
05/04/2023 09:00:05 | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | 016ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 5 DE ABRIL DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
05/04/2023 09:00:06 | VOTAÇÃO ÚNICA | 016ª (DÉCIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 5 DE ABRIL DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
10/04/2023 09:00:07 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?