ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR DE R$ 153.634,11.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
30/03/2023 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
30/03/2023 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
04/04/2023 09:00:02 | 015ª (Décima Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 4 de Abril de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE |
05/04/2023 09:00:03 | 016ª (Décima Sexta) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 5 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA |
05/04/2023 09:00:04 | 016ª (Décima Sexta) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 5 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO |
05/04/2023 09:00:05 | 016ª (Décima Sexta) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 5 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO |
05/04/2023 09:00:06 | 016ª (Décima Sexta) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 5 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO |
10/04/2023 09:00:07 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?