ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 1.243.068,97.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
18/04/2023 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
18/04/2023 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
19/04/2023 09:00:02 | 020ª (Vigésima) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 19 de Abril de 2023 mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE |
25/04/2023 09:00:03 | 021ª (Vigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 25 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA |
25/04/2023 09:00:04 | 021ª (Vigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 25 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO |
25/04/2023 09:00:05 | 021ª (Vigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 25 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO |
25/04/2023 09:00:06 | 021ª (Vigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 25 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO |
26/04/2023 09:00:07 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?