ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 57.000,00.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
19/04/2023 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
19/04/2023 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
25/04/2023 09:00:02 | PAUTA | 021ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 25 DE ABRIL DE 2023. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
26/04/2023 09:00:03 | PAUTA | 022ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 26 DE ABRIL DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
26/04/2023 09:00:04 | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | 022ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 26 DE ABRIL DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
26/04/2023 09:00:05 | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | 022ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 26 DE ABRIL DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
26/04/2023 09:00:06 | VOTAÇÃO ÚNICA | 022ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 26 DE ABRIL DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
27/04/2023 09:00:07 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?