Resumo
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 57.000,00.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
19/04/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
19/04/2023 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
25/04/2023 | 021ª (Vigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 25 de Abril de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
26/04/2023 | 022ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 26 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
26/04/2023 | 022ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 26 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO | |
26/04/2023 | 022ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 26 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO | |
26/04/2023 | 022ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 26 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | |
27/04/2023 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?