ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, NO VALOR DE R$ 211.200,00.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
19/04/2023 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
19/04/2023 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
25/04/2023 09:00:02 | 021ª (Vigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 25 de Abril de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE |
26/04/2023 09:00:03 | 022ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 26 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA |
26/04/2023 09:00:04 | 022ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 26 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO |
26/04/2023 09:00:05 | 022ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 26 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO |
26/04/2023 09:00:06 | 022ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 26 de Abril de 2023. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO |
27/04/2023 09:00:07 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?