ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 324.040,58.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
23/05/2023 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
23/05/2023 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
24/05/2023 09:00:02 | PAUTA | 030ª (TRIGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 24 DE MAIO DE 2023. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
30/05/2023 09:00:03 | PAUTA | 031ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 30 DE MAIO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
30/05/2023 09:00:04 | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | 031ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 30 DE MAIO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
30/05/2023 09:00:05 | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | 031ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 30 DE MAIO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
30/05/2023 09:00:06 | VOTAÇÃO ÚNICA | 031ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 30 DE MAIO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
31/05/2023 09:00:07 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?