Resumo
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 380.954,50.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
23/05/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
23/05/2023 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
24/05/2023 | 030ª (Trigésima) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 24 de Maio de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
30/05/2023 | 031ª (Trigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 30 de Maio de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
30/05/2023 | 031ª (Trigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 30 de Maio de 2023. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO | |
30/05/2023 | 031ª (Trigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 30 de Maio de 2023. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO | |
30/05/2023 | 031ª (Trigésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 30 de Maio de 2023. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | |
31/05/2023 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?