Resumo
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, HABITAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, NO VALOR DE R$ 3.384.141,91.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
14/09/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
14/09/2023 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
14/09/2023 | 005ª (Quinta) Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 14 de setembro de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
14/09/2023 | 005ª (Quinta) Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 14 de setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
14/09/2023 | 005ª (Quinta) Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 14 de setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO | |
14/09/2023 | 005ª (Quinta) Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 14 de setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO | |
14/09/2023 | 005ª (Quinta) Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 14 de setembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | |
14/09/2023 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?