Resumo
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO, NO VALOR DE R$ 3.635.163,21.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
19/12/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
19/12/2023 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
20/12/2023 | 010ª (Décima) Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 20 de Dezembro de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
20/12/2023 | 010ª (Décima) Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 20 de Dezembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
20/12/2023 | 010ª (Décima) Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 20 de Dezembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO | |
20/12/2023 | 010ª (Décima) Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 20 de Dezembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO | |
20/12/2023 | 010ª (Décima) Sessão EXTRAORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 20 de Dezembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | |
20/12/2023 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?