Resumo
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$ 66.326,51 NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
14/03/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
14/03/2024 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
19/03/2024 | 011ª (Décima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 19 de Março de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
20/03/2024 | 012ª (Décima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 20 de Março de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
20/03/2024 | 012ª (Décima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 20 de Março de 2024. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO | |
20/03/2024 | 012ª (Décima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 20 de Março de 2024. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO | |
20/03/2024 | 012ª (Décima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 20 de Março de 2024. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | |
20/03/2024 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?