Resumo
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU - IPREV-CA, NO VALOR DE R$ 21.200.000,00.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
11/06/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
11/06/2024 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
12/06/2024 | 034ª (Trigésima Quarta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 12 de Junho de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
18/06/2024 | 035ª (Trigésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 18 de Junho de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
18/06/2024 | 035ª (Trigésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 18 de Junho de 2024. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO | |
18/06/2024 | 035ª (Trigésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 18 de Junho de 2024. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO | |
18/06/2024 | 035ª (Trigésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 18 de Junho de 2024. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | |
19/06/2024 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?