ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 2.571.658,95.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
22/08/2024 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
22/08/2024 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
28/08/2024 09:00:02 | PAUTA | 046ª (QUADRAGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 28 DE AGOSTO DE 2024. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
10/09/2024 09:00:03 | PAUTA | 048ª (QUADRAGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 10 DE SETEMBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
10/09/2024 09:00:04 | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | 048ª (QUADRAGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 10 DE SETEMBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
10/09/2024 09:00:05 | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | 048ª (QUADRAGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 10 DE SETEMBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
10/09/2024 09:00:06 | VOTAÇÃO ÚNICA | 048ª (QUADRAGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 10 DE SETEMBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
11/09/2024 09:00:07 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?