ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR R$ 1.776.540,52.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
02/10/2024 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
02/10/2024 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
08/10/2024 09:00:02 | PAUTA | 055ª (QUINQUAGÉSIMA QUINTA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 8 DE OUTUBRO DE 2024. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
09/10/2024 09:00:03 | PAUTA | 056ª (QUINQUAGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 9 DE OUTUBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
09/10/2024 09:00:04 | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | 056ª (QUINQUAGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 9 DE OUTUBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
09/10/2024 09:00:05 | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | 056ª (QUINQUAGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 9 DE OUTUBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
09/10/2024 09:00:06 | VOTAÇÃO ÚNICA | 056ª (QUINQUAGÉSIMA SEXTA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 9 DE OUTUBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
09/10/2024 09:00:07 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?