Resumo
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR R$ 1.776.540,52.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
02/10/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
02/10/2024 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
08/10/2024 | 055ª (Quinquagésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 8 de Outubro de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
09/10/2024 | 056ª (Quinquagésima Sexta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 9 de Outubro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
09/10/2024 | 056ª (Quinquagésima Sexta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 9 de Outubro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO | |
09/10/2024 | 056ª (Quinquagésima Sexta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 9 de Outubro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO | |
09/10/2024 | 056ª (Quinquagésima Sexta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 9 de Outubro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | |
09/10/2024 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?