Resumo
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, NO VALOR DE R$ 2.163,69.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
21/10/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
21/10/2024 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
22/10/2024 | 059ª (Quinquagésima Nona) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 22 de Outubro de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
23/10/2024 | 060ª (Sexagésima) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 23 de Outubro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
23/10/2024 | 060ª (Sexagésima) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 23 de Outubro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO | |
23/10/2024 | 060ª (Sexagésima) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 23 de Outubro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO | |
23/10/2024 | 060ª (Sexagésima) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 23 de Outubro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | |
23/10/2024 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?