ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, NO VALOR DE R$ 1.546.905,98.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
29/10/2024 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
29/10/2024 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
30/10/2024 09:00:02 | PAUTA | 062ª (SEXAGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 30 DE OUTUBRO DE 2024. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
30/10/2024 09:00:03 | PAUTA | 062ª (SEXAGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 30 DE OUTUBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
30/10/2024 09:00:04 | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | 062ª (SEXAGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 30 DE OUTUBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | Regimen de Urgência Especial. |
30/10/2024 09:00:05 | VOTAÇÃO ÚNICA | 062ª (SEXAGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 30 DE OUTUBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
30/10/2024 09:00:06 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?