Resumo
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 101.341,46.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
05/11/2024 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
06/11/2024 | 064ª (Sexagésima Quarta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 6 de Novembro de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
12/11/2024 | 065ª (Sexagésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 12 de Novembro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
12/11/2024 | 065ª (Sexagésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 12 de Novembro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO | |
12/11/2024 | 065ª (Sexagésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 12 de Novembro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO | |
12/11/2024 | 065ª (Sexagésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 12 de Novembro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | |
12/11/2024 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?