ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA, NO VALOR DE R$ 741,09.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
18/02/2025 09:50:45 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
25/02/2025 10:00:00 | PAUTA | 007ª (SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2025, 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2025-2028), DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
11/03/2025 10:20:00 | PAUTA | 009ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2025, 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2025-2028), DE 11 DE MARÇO DE 2025. - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
11/03/2025 10:40:00 | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | 009ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2025, 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2025-2028), DE 11 DE MARÇO DE 2025. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
11/03/2025 10:40:30 | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | 009ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2025, 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2025-2028), DE 11 DE MARÇO DE 2025. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
11/03/2025 10:40:50 | VOTAÇÃO ÚNICA | 009ª (NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2025, 22ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) LEGISLATURA (2025-2028), DE 11 DE MARÇO DE 2025. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
12/03/2025 16:02:10 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?