ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO GABINETE DO PREFEITO, NO VALOR DE R$ 1.943.205,63.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
08/02/2023 09:00:00 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
14/02/2023 09:00:01 | PAUTA | 003ª (TERCEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 - 2º PERÍODO (DE 01/01/2023 A 31/12/2024) - 08 DE FEVEREIRO DE 2023. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
15/02/2023 09:00:02 | PAUTA | 004ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 - 2º PERÍODO (DE 01/01/2023 A 31/12/2024) - 08 DE FEVEREIRO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
15/02/2023 09:00:03 | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | 004ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 - 2º PERÍODO (DE 01/01/2023 A 31/12/2024) - 08 DE FEVEREIRO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
15/02/2023 09:00:04 | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | 004ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 - 2º PERÍODO (DE 01/01/2023 A 31/12/2024) - 08 DE FEVEREIRO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
15/02/2023 09:00:05 | VOTAÇÃO ÚNICA | 004ª (QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 - 2º PERÍODO (DE 01/01/2023 A 31/12/2024) - 08 DE FEVEREIRO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
15/02/2023 09:00:06 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?