ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR DE R$ 403.063,49.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
08/11/2023 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
08/11/2023 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
14/11/2023 09:00:02 | PAUTA | 068ª (SEXAGÉSIMA OITAVA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 14 DE NOVEMBRO DE 2023. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
21/11/2023 09:00:03 | PAUTA | 069ª (SEXAGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
21/11/2023 09:00:04 | 1ª VOTAÇÃO | 069ª (SEXAGÉSIMA NONA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 21 DE NOVEMBRO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
22/11/2023 09:00:05 | PAUTA | 070ª (SETUAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
22/11/2023 09:00:06 | 2ª VOTAÇÃO | 070ª (SETUAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 22 DE NOVEMBRO DE 2023. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
23/11/2023 09:00:07 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?