Resumo
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR DE R$ 411.899,19,
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
20/02/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
20/02/2024 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
21/02/2024 | 004ª (Quarta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 21 de Fevereiro de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
27/02/2024 | 005ª (Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 27 de Fevereiro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
27/02/2024 | 005ª (Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 27 de Fevereiro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO | |
27/02/2024 | 005ª (Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 27 de Fevereiro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO | |
27/02/2024 | 005ª (Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 27 de Fevereiro de 2024. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | |
27/02/2024 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?