INSTITUI O PROGRAMA SAÚDE DA MULHER NA MELHOR IDADE” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
08/03/2024 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
08/03/2024 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
13/03/2024 09:00:02 | PAUTA | 010ª (DÉCIMA) SESSÃO DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 13 DE MARÇO DE 2024. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
21/05/2024 09:00:03 | PAUTA | 027ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA0 DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 21 DE MAIO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
21/05/2024 09:00:04 | 1ª VOTAÇÃO | 027ª (VIGÉSIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA0 DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 21 DE MAIO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
04/06/2024 09:00:05 | PAUTA | 031ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA0 DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 4 DE JUNHO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
04/06/2024 09:00:06 | 2ª VOTAÇÃO | 031ª (TRIGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA0 DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 4 DE JUNHO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
05/06/2024 09:00:07 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?