ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 880.219,78.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
05/04/2024 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
05/04/2024 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
09/04/2024 09:00:02 | PAUTA | 017ª (DÉCIMA SÉTIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 9 DE ABRIL DE 2024. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
30/04/2024 09:00:03 | PAUTA | 022ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 30 DE ABRIL DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
30/04/2024 09:00:04 | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | 022ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 30 DE ABRIL DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
30/04/2024 09:00:05 | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | 022ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 30 DE ABRIL DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
30/04/2024 09:00:06 | VOTAÇÃO ÚNICA | 022ª (VIGÉSIMA SEGUNDA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 30 DE ABRIL DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
30/04/2024 09:00:07 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?