Resumo
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 880.219,78.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
05/04/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
05/04/2024 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
09/04/2024 | 017ª (Décima Sétima) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 9 de Abril de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
30/04/2024 | 022ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 30 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
30/04/2024 | 022ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 30 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO | |
30/04/2024 | 022ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 30 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO | |
30/04/2024 | 022ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 30 de Abril de 2024. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | |
30/04/2024 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?