Resumo
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 6.400,00.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
08/05/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
08/05/2024 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
14/05/2024 | 025ª (Vigésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA0 de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 14 de Maio de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
21/05/2024 | 027ª (Vigésima Sétima) Sessão ORDINÁRIA0 de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 21 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
21/05/2024 | 027ª (Vigésima Sétima) Sessão ORDINÁRIA0 de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 21 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO | |
21/05/2024 | 027ª (Vigésima Sétima) Sessão ORDINÁRIA0 de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 21 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO | |
21/05/2024 | 027ª (Vigésima Sétima) Sessão ORDINÁRIA0 de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 21 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | |
21/05/2024 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?