ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 3.323,80.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
08/08/2024 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
08/08/2024 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
13/08/2024 09:00:02 | PAUTA | 041ª (QUADRAGÉSIMA PRIMEIRA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 13 DE AGOSTO DE 2024. - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
18/09/2024 09:00:03 | PAUTA | 050ª (QUINQUAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 18 DE SETEMBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
18/09/2024 09:00:04 | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | 050ª (QUINQUAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 18 DE SETEMBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
18/09/2024 09:00:05 | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | 050ª (QUINQUAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 18 DE SETEMBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
18/09/2024 09:00:06 | VOTAÇÃO ÚNICA | 050ª (QUINQUAGÉSIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DE 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), DE 18 DE SETEMBRO DE 2024. - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
19/09/2024 09:00:07 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?