Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 8 | 3.57% |
DENÚNCIAS | 114 | 50.89% |
DÚVIDAS | 7 | 3.13% |
ELOGIOS | 9 | 4.02% |
FALE CONOSCO | 17 | 7.59% |
OUTROS | 1 | 0.45% |
RECLAMAÇÕES | 27 | 12.05% |
SERVIÇOS | 1 | 0.45% |
SOLICITAÇÕES | 2 | 0.89% |
SUGESTÕES | 7 | 3.13% |
URGÊNCIAS | 31 | 13.84% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 20 | 8.93% |
WEBSITE | 204 | 91.07% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE CASIMIRO DE ABREU | 48 | 21.43% |
COMPRAS | 1 | 0.45% |
CONTROLE INTERNO | 3 | 1.34% |
GABINETE LÉO DA BOMBA | 1 | 0.45% |
GABINETE MARCELO MOTA | 1 | 0.45% |
GABINETE MARIA DE FÁTIMA | 5 | 2.23% |
GABINETE PEDRO GADELHA | 3 | 1.34% |
GABINETE WELLINGTON SANTOS | 2 | 0.89% |
IMPRENSA | 1 | 0.45% |
NÃO INFORMADO | 37 | 16.52% |
PROCURADORIA GERAL | 11 | 4.91% |
RECURSOS HUMANOS | 6 | 2.68% |
SECRETARIA LEGISLATIVA | 2 | 0.89% |
VEREADOR ADRIANO | 1 | 0.45% |
VEREADOR ALEX | 3 | 1.34% |
VEREADOR CARLOS | 1 | 0.45% |
VEREADOR EDUARDO | 1 | 0.45% |
VEREADOR MARCOS | 1 | 0.45% |
VEREADOR OZIEL | 1 | 0.45% |
VEREADOR RAMON | 1 | 0.45% |
VEREADOR TIAGO | 1 | 0.45% |
VEREADOR VICTOR | 1 | 0.45% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
4 | 1.79% | |
2019 | 20 | 8.93% |
2020 | 19 | 8.48% |
2021 | 25 | 11.16% |
2022 | 20 | 8.93% |
2023 | 35 | 15.63% |
2024 | 9 | 4.02% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 82 | 36.61% |
FEMININO | 57 | 25.45% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 38 | 16.96% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 17 | 7.59% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 8 | 3.57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 11 | 4.91% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 7.14% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 2.23% |
MESTRADO COMPLETO. | 5 | 2.23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 0.45% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 38 | 16.96% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.45% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0.45% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 6 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 27 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 99 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 92 |
(22) 2778-2045
esic@casimirodeabreu.rj.leg.br
Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Última manifestação: 31/07/2024 18:56:24
Qual o seu nível de satisfação com essa página?