Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 4 | 36,36% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 6 | 54,55% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 1 | 9,09% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 1 | 9,09% |
2022 | 4 | 36,36% |
2023 | 4 | 36,36% |
2024 | 2 | 18,18% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 10 | 52,63% |
FEMININO | 8 | 42,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 10,53% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 36,84% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 5,26% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 5,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 5,26% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 10,53% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 5,26% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 15,79% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 6 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 10 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
MÁRCIO SOUZA DOS ANJOS JÚNIOR
(22) 2778-2045
esic@casimirodeabreu.rj.leg.br
Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 11
Última solicitação: 18/07/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?