| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 10 | 58,82% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 6 | 35,29% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 1 | 5,88% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2021 | 1 | 5,88% |
| 2022 | 4 | 23,53% |
| 2023 | 4 | 23,53% |
| 2024 | 2 | 11,76% |
| 2025 | 6 | 35,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 14 | 60,87% |
| FEMININO | 8 | 34,78% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 2 | 8,70% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 7 | 30,43% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 8,70% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 4,35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 1 | 4,35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 2 | 8,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 4,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 17,39% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 4,35% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 4,35% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 9 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 2 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JESSICA SANTOS DUTRA BERNARDO
(22) 2778-9800 - ramal 5
esic@casimirodeabreu.rj.leg.br
Câmara Municipal de Casimiro de Abreu
De Segunda à Sexta Das 09:00hs às 17:00hs
Solicitações até o momento: 17
Última solicitação: 03/08/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?