ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO VALOR DE R$ 785.947,19.
Data | Fase | Vinculação | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|
19/04/2021 09:00:00 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
20/04/2021 09:00:01 | PAUTA | 010ª (DÉCIMA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1ª PERÍODO (01/01/2021 À 31/12/2022) DE 20 DE ABRIL DE 2021 - EXPEDIENTE mais | EXPEDIENTE | |
14/05/2021 09:00:02 | ENVIADO ÀS COMISSÕES | PARA ANÁLISE | ||
18/05/2021 09:00:03 | PAUTA | 014ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1ª PERÍODO (01/01/2021 À 31/12/2022) DE 18 DE MAIO DE 2021 - ORDEM DO DIA mais | ORDEM DO DIA | |
18/05/2021 09:00:04 | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | 014ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1ª PERÍODO (01/01/2021 À 31/12/2022) DE 18 DE MAIO DE 2021 - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
18/05/2021 09:00:05 | VOTAÇÃO ÚNICA | 014ª (DÉCIMA QUARTA) SESSÃO ORDINÁRIA DA 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021 - 2024) - 1ª PERÍODO (01/01/2021 À 31/12/2022) DE 18 DE MAIO DE 2021 - ORDEM DO DIA mais | APROVADO | |
18/05/2021 09:00:06 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO | ||
19/05/2021 09:00:07 | ENVIADO PARA O ARQUIVO | ARQUIVADO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?