Resumo
DISPÕE SOBRE O VALOR DA UNIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE CASIMIRO DE ABREU PARA O EXERCÍCIO DE 2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
26/10/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
26/10/2023 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
07/11/2023 | 066ª (Sexagésima Sexta) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 7 de Novembro de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
28/11/2023 | 071ª (Setuagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 28 de Novembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
28/11/2023 | 071ª (Setuagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 28 de Novembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | REQUERIMENTO DE URGÊNCIA | APROVADO | |
28/11/2023 | 071ª (Setuagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 28 de Novembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | DISPENSA DOS PARECERES DAS COMISSÕES | APROVADO | |
28/11/2023 | 071ª (Setuagésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 28 de Novembro de 2023. mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | APROVADO | |
28/11/2023 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?