Resumo
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL COM VISTA A ATENDER A AÇÃO NO ORÇAMENTO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, NO VALOR DE R$ 271.437,40.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
18/04/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
18/04/2024 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
30/04/2024 | 022ª (Vigésima Segunda) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 30 de Abril de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
07/05/2024 | 023ª (Vigésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 7 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
07/05/2024 | 023ª (Vigésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 7 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | |
08/05/2024 | 024ª (Vigésima Quarta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 8 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
14/05/2024 | 025ª (Vigésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA0 de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 14 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
14/05/2024 | 025ª (Vigésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA0 de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 14 de Maio de 2024. mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | APROVADO | |
14/05/2024 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?