INSTITUI A PRIORIDADE DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OCULTA NO HOSPITAL MUNICIPAL ÂNGELA MARIA SIMÕES MENEZES E NAS UNIDADES DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABREU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação |
---|---|---|---|---|
06/07/2023 09:00:00 | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
06/07/2023 09:00:01 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | ||
01/08/2023 09:00:02 | 041ª (Quadragésima Primeira) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 01 de Agosto de 2023. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE |
16/08/2023 09:00:03 | 044ª (Quadragésima Quarta) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 16 de Agosto de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA |
16/08/2023 09:00:04 | 044ª (Quadragésima Quarta) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 16 de Agosto de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO |
22/08/2023 09:00:05 | 045ª (Quadragésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 22 de Agosto de 2023. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA |
22/08/2023 09:00:06 | 045ª (Quadragésima Quinta) Sessão ORDINÁRIA de 2023, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 22 de Agosto de 2023. mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | APROVADO |
23/08/2023 09:00:07 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?