Resumo
INSTITUI O DIREITO DO CONSUMIDOR À UTILIZAÇÃO DA DIFERENÇA ENTRE A QUANTIDADE DE ÁGUA DISPONIBILIZADA E NÃO UTILIZADA QUANDO O CONSUMO FOR INFERIOR AO MÍNIMO ESTIPULADO, NO ÂMBITO DE CASIMIRO DE ABREU.
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
18/06/2024 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
18/06/2024 | APRESENTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |||
19/06/2024 | 036ª (Trigésima Sexta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 19 de Junho de 2024. mais | EXPEDIENTE | PAUTA | EXPEDIENTE | |
20/08/2024 | 043ª (Quadragésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 20 de Agosto de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
20/08/2024 | 043ª (Quadragésima Terceira) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 20 de Agosto de 2024. mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | APROVADO | |
21/08/2024 | 044ª (Quadragésima Quarta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 21 de Agosto de 2024. mais | ORDEM DO DIA | PAUTA | ORDEM DO DIA | |
21/08/2024 | 044ª (Quadragésima Quarta) Sessão ORDINÁRIA de 2024, 21ª (VIGÉSIMA PRIMEIRA) LEGISLATURA (2021-2024), de 21 de Agosto de 2024. mais | ORDEM DO DIA | 2ª VOTAÇÃO | APROVADO | |
21/08/2024 | ENVIADO AO EXECUTIVO | EM TRAMITAÇÃO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?